DETALLE | |
Capacidad | 2 rejillas |
Consumo de gas | 1,643 kg / h |
Potencia | 15.994 kcal / h |
Sistema de apertura | Puerta de vidrio con guillotina |
Quemadores | 4 sistemas de cajón |
Materiales | Laterales, frente y techo externos en acero inoxidable, revestimiento interno de acero galvanizado |
Rango de temperatura del termómetro | 0- 350 °C |
Dimensiones externas (alt x anch x prof) | 135 x 112 x 97.5 cm |
Dimensiones internas (alt x anch x prof) | 29.3 x 95 x 93.2 cm |
Posee un | Aislamiento en lana de roca |
Código | Nombre de la pieza | Código | Nombre de la pieza |
1 | Parte externa | Conjunto soporte de la bandeja Italia 110 | |
2 | Techo del cuerpo | Refuerzo del riel Perfil 10 | |
3 | Manta de lana de toca THERMAXMIR-45 | Losa premoldeada 470x470mm | |
4 | Conjunto lateral interno derecho | Perfil superior | |
5 | Conjunto lateral caja de lana derecha | Bandeja | |
6 | Lateral del cuerpo derecho (con agujero) | Conjunto interno | |
7 | Tuerca de aluminio | Conjunto lateral interno izquierdo | |
8 | Termómetro | Conjunto trasero interno | |
9 | Soporte Eje Poliacetal | Lateral del cuerpo izquierdo | |
10 | Manipulador izquierdo | Conjunto lateral de caja de lana izquierdo | |
11 | Contrapeso Italia | Cant. frente/trasera | |
12 | Manipulador derecho | Riel Perfil 10 | |
13 | Vidrio F Italia 320x990 | Lateral izquierdo del horno | |
14 | Conjunto eje de la puerta | Corredera de vidrio izquierda | |
15 | Brazo Mayor FIP | ||
16 | Soporte fijador de vidrio derecho | ||
17 | Lateral derecho del horno | ||
18 | Soporte fijado de vidrio izquierdo | ||
19 | Corredera del vidrio derecha | ||
20 | Rejilla 910*940 | ||
Panel del quemador | |||
Registro crom | |||
Inyector LAT 7/18x20 F.1,10 mmmm | |||
Regulador de aire | |||
Conjunto del quemador | |||
Perfil inferior |
Solución de problemas | |
Problema | Verificar |
El horno no enciende | Si hay suministro de gas. |
Si ha subido la válvula de gas de baja presión. | |
Si ha sido abierto el manipulador de registro de gas en el producto. | |
El equipo dejo de funcionar | Si se acabo el gas. |
Los resultados culinarios no fueron los adecuados | Verificar si el horno ha sido precalentado como debe ser antes de su uso. |
Si la temperatura de cocción de la receta es adecuada. | |
Si esta usando bandejas de horno con el tamaño inadecuado. | |
Si el horno no esta nivelada. |
Pizzas
Pan con ajo
Recetas gratinadas
Pan francés
Pan baguette
Croissants
Empanadas chilenas
Quesadillas
Galletas
Hojaldre